Used Vehicle
~$96
Cost to fill at $1.50/L
~576km
Average per tank
Vehicle | 2008 Subaru Outback B4A MY08 R AWD White 5 Speed Sports Automatic Wagon |
Body Colour | White |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Cylinders | 6 |
Fuel Type | Petrol - Premium ULP |
Capacity | 3 |
Gears | 5 Speed |
Gearbox | Sports Automatic |
Transmission | Automatic |
Odometer | 326,660 kms |
Drive Type | 4WD |
Rego | AAA613 |
StockNo | 1102138 |
VIN | JF2BPEKUA8G071423 |
Fuel Consumption (Urban) | 15.9L/100km |
Fuel Consumption (Extra Urban) | 8.3L/100km |
Fuel Consumption (Combined) | 11.1L/100km |
Towing Weight Braked | 1800kg |
Central Locking - Remote/Keyless | Cruise Control |
17" Alloy Wheels | Air Conditioning - Rear |
Power Steering | Air Cond. - Climate Control 2 Zone |
ABS (Antilock Brakes) | Airbag - Driver |
Airbag - Passenger | Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) |
Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) |
CD Stacker - 6 disc In Dash/Cabin | Central Locking - Remote/Keyless |
Leather Trim (Incl. Seats; inserts) | Power Door Mirrors |
Power Windows - Front & Rear | 6 Speaker Stereo |
Sports Seats - 1st Row (Front) | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - MP3 Decoder |
Body Colour - Bumpers | Body Colour - Door Handles |
Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Body Side Mouldings - Colour Coded |
Brake Assist | Cargo Blind - Rear |
Chrome Door Handles - Interior | Chrome Ringed Instruments |
Control - Electronic Stability | Cup Holders - 1st Row |
Data Dots - Part Identifiers | Disc Brakes Front Ventilated |
Disc Brakes Rear Solid | Door Pockets - 1st row (Front) |
Drive By Wire (Electronic Throttle Control) | EBD (Electronic Brake Force Distribution) |
Engine Immobiliser | Exhaust - Stainless Steel Dual System |
Fog Lamps - Front | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
Headlamp Washers | Headlamps - Bi-Xenon (for low & high beam) |
Headlamps - Electric Level Adjustment | Headlamps - High Intensity Discharge |
Illuminated - Switch Panel (Window/ Locking) | Intermittent Wipers |
Leather Gear Knob | Leather Hand Brake Lever |
Leather Steering Wheel | Map/Reading Lamps - for 1st Row |
Metallic Finish Door Inserts | Metallic Finish Front Grille |
Metallic Finish Instrument Surrounds | Metallic Finish Interior Inserts |
Metallic Finish Steering Wheel | Mudflaps - rear |
Multi-function Control Screen | Multi-function Steering Wheel |
Rear Wiper/Washer | Remote Boot/Hatch Release |
Remote Fuel Lid Release | Roof Rails |
Seat - Height Adjustable Driver | Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats |
Seatbelt - Load Limiters 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) |
Seatbelts - Lap/Sash for 5 seats | Seats - 2nd Row Split Fold |
Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel | Speed Dependant Wipers |
Spoiler - Rear Roof Mounted | Suede Look - Interior Inserts |
Suede Look - Seats Partial | Sunvisor - Vanity Mirror for Driver |
Suspension - Auto Levelling | Trip Computer |
Dealer Summary
Outstanding condition for its age and mileage.
Located on Qld Sunshine Coast
Owners Books serviced every 10 000KM
Everything works and cold Air
Towbar
Roof racks
Just been roadworthy.
6 months Rego
Outstanding condition for its age and mileage.
Located on Qld Sunshine Coast
Owners Books serviced every 10 000KM
Everything works and cold Air
Towbar
Roof racks
Just been roadworthy.
6 months Rego